Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Основные документы
Обновлено: 1 ноября 2025 г.
По классам
| Параллель |
Число обучающихся за счет бюджетных ассигнований | |||
| федерального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
местного бюджета | средств физических и (или) юридических лиц |
|
| 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 класс | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 класс | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 класс | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 8 класс | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 класс | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 класс | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 11 класс | 0 | 14 | 0 | 0 |
По каждой образовательной программе
| Наименование программ |
Число обучающихся за счет бюджетных ассигнований | |||
| федерального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
местного бюджета | средств физических и (или) юридических лиц |
|
| Основная образовательная программа НОО (1-4 классы) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Адаптированная основная образовательная программа НОО для детей с ОВЗ (1-4 классы) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа ООО (5-9 классы) | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа ООО (5-9 классы - на дому) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированная основная образовательная программа ООО для детей с ОВЗ (5-9 классы) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа СОО (10-11 классы) ФГОС | 0 | 23 | 0 | 0 |
По каждой специальности
Не предусмотрено
По каждому направлению подготовки
Не предусмотрено
По каждой научной специальности
Не предусмотрено
По каждой профессии
Не предусмотрено