Материально-техническая база
Информация о помещениях
1 кабинет: "Кабинет проектной деятельности"
В помещении организованы функциональные зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»
Площадь кабинета №53 - 50,72 м2
2 кабинет: "Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций"
Помещение предназначено для проектной деятельности, которое выполняет роль центра общественной жизни школы. Там располагаются зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона.
Площадь кабинета № 50 – 51,31 м2
| № п/п | Наименование оборудования | Количество (шт) |
| 1 | Ноутбук учителя | 1 |
| 2 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 1 |
| 3 | Шлем виртуальной реальности НТС Vive Cosmos | 1 |
| 4 | Ноутбук ученика | 5 |
| 5 | Фотоаппарат с объективом | 1 |
| 6 | Карта памяти для фотоаппарата | 1 |
| 7 | Штатив Falсon Eyes | 1 |
| 8 | Микрофон MAONO | 1 |
| 9 | Ноутбук ученика | 5 |
| 10 | Аккумуляторная дрель-винтоверт | 2 |
| 11 | Набор бит | 1 |
| 12 | Набор свёрл универсальный | 1 |
| 13 | Многофункциональный инструмент(мультитул) | 2 |
| 14 | Клеевой пистолет | 3 |
| 15 | Набор запасных стержней для клеевого пистолета | 3 |
| 16 | Цифровой штангенциркуль | 3 |
| 17 | Электролобзик | 2 |
| 18 | Набор универсальных пилок для электролобзика | 2 |
| 19 | Ручной лобзик | 5 |
| 20 | Канцелярские ножи | 5 |
| 21 | Набор пилок для ручного лобзика | 5 |
| 22 | Смартфон HUAWEL | 1 |
| 23 | Квадрокоптер | 1 |
| 24 | Пластик для 3D принтера Мастер Пластер PLA 750г | 1 |
| 25 | 3D принтер | 1 |
| 26 | Квадрокоптер (тип-2) | 3 |
| 27 | Часы шахматные | 3 |
| 28 | Шахматы с доской(материал дерево) | 3 |
| 29 | Тренажёр-манекен для отработки приемов сердечно-легочной реанимации со светозвуковым индикатором | 1 |
| 30 | Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | 1 |
| 31 | Набор имитаторов травм и поражений (18ран) | 1 |
| 32 | Комплект шин | 1 |
| 33 | Воротник шейный | 1 |
| 34 | Табельные средства для оказания первой мед.помощи | 1 |


